09 октября
Разборные трансформаторы тока SACI

Разборные трансформаторы тока ТА..R (аналог Т-0.66, ТНШЛ, ТКЛМ, ТШ), на ток от 5 А до 5000 А, для быстрого монтажа, предназначены для облегчения установки их на шину (от 20х30 мм до 160х80 мм) и кабель ( диаметр от 20 мм до 80 мм). Эти трансформаторы тока имеют разъемную обмотку, которая позволяет защелкивать ТТ на шине и кабеле без трудоемкой разборки шинопровода. Наша компания предлагает широкий спектр данных трансформаторов тока в зависимости от сечения кабеля (шины) и номинального тока.
Трансформаторы тока разборные и литые. КАТАЛОГ. (5 Mb./pdf)
Преимущества:
- время монтажа сокращается в 6 раз, по сравнению с обычными ТТ;
- класс точности до 0,5;
- ток вторичной обмотки по выбору 5 А / 1А;
- литая обмотка;
- герметичные выводы вторичной обмотки;
- ударопрочность (высокое механическое сопротивление);
- возможность быстрого согласования со старой измерительной системой;
Типоразмеры разборных трансформаторов тока 5-5000/5 Ампер
| Модели | TA30R | TA60R | TA80R | TA100R | TA125R | TA160R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шина | 30x20 | 60x30 | 80x50 | 100x80 | 125x80 | 160x80 |
| Кабель | Ø 20 | Ø 30 | Ø 50 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 |
| Класс | 0,5 1 3 | 0,5 1 3 | 0,5 1 3 | 0,5 1 3 | 0,5 1 3 | 0,5 1 3 |
| Ток на первичной
обмотке, А | Мощность (ВА) | |||||
| 100 | _3
| |||||
| 150 | 3,75 | |||||
| 200 | 2,5 4 | |||||
| 250 | 3,75 5 | 1 2,5 3,75 | 1 2,5 3,75 | 1 2,5 3,75 | ||
| 300 | 2,5 4 6 | 2 3,75 5 | 2 3,75 5 | 2 3,75 5 | ||
| 400 | 3,75 5 10 | 2,5 3,75 7,5 | 2,5 3,75 7,5 | 2,5 3,75 7,5 | ||
| 500 | 3,75 5 15 | 3,75 5 15 | 3,75 5 15 | 1,2 5 7,5 | ||
| 600 | 5 7,5 20 | 5 7,5 20 | 5 7,5 20 | 1,2 5 7,5 | ||
| 750 | 7,5 10 20 | 7,5 10 20 | 7,5 10 20 | 5 10 20 | 5 10 20 | |
| 800 | 7,5 10 20 | 7,5 10 20 | 7,5 10 20 | 7,5 10 20 | 7,5 10 20 | |
| 1000 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 15 20 | 10 20 30 | 10 20 30 | |
| 1200 | 15 20 30 | 15 20 30 | 15 20 30 | |||
| 1500 | 15 20 30 | 20 30 45 | 20 30 45 | |||
| 2000 | 20 30 45 | 25 30 45 | 25 30 45 | |||
| 2500 | 25 30 45 | 25 30 45 | ||||
| 3000 | 30 45 60 | 30 45 60 | ||||
| 4000 | 30 45 60 | |||||
| 5000 | 30 45 60 | |||||
Размеры разборных трансформаторов тока
| Модель | А | B | C | D | E | F |
| ТА30R | 32 | 22 | 100 | 90 | 99 | 109 |
| ТА60R | 62 | 32 | 130 | 100 | 109 | 139 |
| ТА80R | 82 | 52 | 150 | 120 | 129 | 159 |
| ТА100R | 104 | 82 | 172 | 150 | 159 | 181 |
| ТА125R | 127 | 82 | 195 | 150 | 159 | 204 |
| ТА160R | 162 | 82 | 230 | 150 | 159 | 239 |











