09 октября
Трансформаторы в наличии
| ОБОРУДОВАНИЕ С ХРАНЕНИЯ | Номинальное напряжение обмоток, В | |
|---|---|---|
| Наименование | Обмотка ВН | Обмотка НН |
| ОСВМ-0,25 ОМ5 | 220 | 26 |
| ОСВМ-0,25 ОМ5 | 220 | 36 |
| ОСВМ-1,0 ОМ5 | 220 | 36 |
| ОСВМ-1,0 ОМ5 | 220 | 230 |
| ОСВМ-2,5 ОМ5 | 220 | 133-115 |
| ОСВМ-2,5 ОМ5 | 220 | 133 |
| ОСВМ 4,0 ОМ5 | 220 | 133 |
| ТСВМ-2,5 ОМ5 | 380 | 230 |
| ТСВМ-4,0 ОМ5 | 380-220 | 230-133 |
| ТСЗМ-40 ОМ5 | 380 | 230,133 |
| ТСЗМ-63 ОМ5 | 380 | 230,133 |
| ТСЗ-1,6 | 380 | 230 |
| ТСЗИ-2,5 | 380-220 | 220-127 |
| ТСЗ-10 | 380 | 36 |
| ТСЗ-16,0 | 400 | 230 |
| ТСЗ-63кВА | 380 | 230 |
| ТСЗ-100кВА | 380 | 230 |
| ТСЗ-100кВА | 380 | 400 |
| ОСОВ-0,25 | 220 | 36 |
| ОСМ-0,25-ОМ5 | 220 | 26 |
| ОСМ-0,25-ОМ5 | 380 | 36 |
| ОСМ-0,4 | 220 | 36 |
| ОСМ-0,63 | 220 | 36 |
| ОСМ-2,0 | 220 | 220 |
| ОСМ 4,0 | 220 | 36 |
| Трансформатор тока ТПЛ-10-У3 5/5 | ||
| ТМ-250кВА | 6000 | 400 |
| ИОМ - 7-12 У3 | 220 | 2х7000 |
| НТМК 10 - 71У3 | 10000 | 100 |
| НТМК 6 | 6000 | 100 |
| НОМ-6 | 6000 | 100 |
| ЗНОМ 35-65 ХЛ1 | 35000 | 100 |
| ОМ 1,25 / 10-84 У1 | 10000 | 230 |
| ОМ 1,25 / 6-84 У1 | 6000 | 230 |
| ОМ 0,3 / 6 кВ | 6000 | 230 |
*цены по запросу











