26 декабря
Токовые клещи
Токовые клещи – датчики предназначены для передачи сигнала об измеряемой величине переменного тока на вход прибора-анализатора сети DMK или другого подобного с токовым входом 5 А. Клещи имеют широкую линейку входных токов 200….5000 А и обеспечивают выходной ток 5А при максимальном токе.
Нагрузка токовых клещей 4 Ома,
200 – 600/5 - 2,5 ВА 1000 – 5000/5 - 5 ВАУгловая погрешность:
5% * Iном - 72` 20% * Iном - 36` 100% * Iном - 24` 120% * Iном - 24` >Основные характеристики токовых клещей
Тип | Трансформация | Класс точности | Ток первичной Обмотки, А | Ток вторичной обмотки, А | Диаметр окна под кабель (шину), мм | Габариты, мм |
ТК-200 | 200/5 | 1 | 200 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 50 | 110 х 219 х 26 |
ТК-300 | 300/5 | 0,5 | 300 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 50 | |
ТК-600 | 600/5 | 600 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 50 | ||
ТК-1000 | 1000/5 | 1000 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 50 | ||
ТК-1500 | 1500/5 | 1500 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 150 | 231 х 364 х229 | |
ТК-2000 | 2000/5 | 2000 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 150 | ||
ТК-3000 | 3000/5 | 3000 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 150 | ||
ТК-4000 | 4000/5 | 4000 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 150 | ||
ТК-5000 | 5000/5 | 5000 | 5 (1, 0.2, 0.5 *) | 150 |
* - токи отличающиеся от 5 А под заказ
Габаритные размеры токовых клещей
Габаритные размеры токовых клещей 200/5-1000/5
Габаритные размеры токовых клещей 1500/5-5000/5